Informacje dodatkowe
| Waga | 8 kg |
|---|---|
| Producent | Toyo |
| Nazwa bieżnika | PROXES TR1 |
| Szerokość | 195 |
| Profil | 50 |
| Średnica | 16 |
| Indeks nośności | 84 |
| Indeks prędkości | V |
| Klasa | MIDDLE |
| Typ | Osobowa |
| Sezon | Letnia |
| Opór toczenia | D |
| Przyczepność na mokrym | B |
| Poziom hałasu zewnętrznego | B |
| Hałas zewnętrzny | 70 |
| Rok produkcji | 2022 |
