Informacje dodatkowe
| Waga | 10,3 kg |
|---|---|
| Producent | Toyo |
| Nazwa bieżnika | NANO ENERGY VAN |
| Szerokość | 215 |
| Profil | 60 |
| Średnica | 16 |
| Indeks nośności | 103 |
| Indeks prędkości | T |
| Klasa | MIDDLE |
| Typ | Dostawcza |
| Sezon | Letnia |
| Opór toczenia | D |
| Przyczepność na mokrym | C |
| Poziom hałasu zewnętrznego | B |
| Hałas zewnętrzny | 70 |
| Rok produkcji | 2022 |
